Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | Χρωματογραφία-δ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | USD 30.00 - 140.00 / pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή η ξύλινη περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εσωτερική διάμετρος: | 12 - 70 χιλ. | Εξωτερική διάμετρος: | 47 - 190 χιλ. |
---|---|---|---|
Πάχος: | 20 - 95 χιλ. | Ροπή: | 12 - 4370 N.m |
Βάρος: | 0.21 - 11,8 κλ | ||
Επισημαίνω: | ροπή 547N.m ένας συμπλέκτης κυλίνδρων τρόπων,μήκος 48mm ένας συμπλέκτης κυλίνδρων τρόπων,μήκος 48mm παγιδευμένος συμπλέκτης κυλίνδρων |
Περιγραφή προϊόντων
Χρωματογραφία-δ ο κύλινδρος τρόπων AA ένα κάνει ελεύθερο πεντάλ συμπλέκτης ένα ρουλεμάν τρόπων
Ο τύπος χρωματογραφία-δ είναι ένας τύπος κυλίνδρων κάνει ελεύθερο πεντάλ μη-ρουλεμάν που υποστηρίζεται. Τα ρουλεμάν απαιτούνται για να υποστηρίξουν τα αξονικά και ακτινωτά φορτία. Η λίπανση και η σφράγιση πρέπει επίσης να παρασχεθούν από την εγκατάσταση. Η τυποποιημένη λίπανση είναι πετρέλαιο.
Τα πρότυπα εγκαθιστούν είναι η εξωτερική συναρμολόγηση φυλών στον αρμό και βιδωμένος στο δεσμό. Η εσωτερική φυλή κλειδώνεται στον άξονα. Ο αρμός για εγκαθιστά την εξωτερική φυλή πρέπει να είναι ανοχή H7, να εξασφαλίσει ένα υψηλό axiality.
Αυτή η σειρά εκτενής που χρησιμοποιεί στο σύστημα μηχανημάτων της συσκευασίας, εκτύπωση, κατασκευή χάρτου, ύφανση, χημικός, ιατρική, τρόφιμα και ούτω καθεξής.
Τοποθετώντας παράδειγμα
Τύπος | Ονομαστική ροπή [N.m] |
Υπέρβαση περιοριστικός την ταχύτητα [ρ/λ.] |
Διάσταση σε Coutour [χιλ.] | Βάρος [κλ] |
||||||
Εσωτερική φυλή | Εξωτερική φυλή | δ [H7] | Δ [h7] | Φ | Λ | n - δ1 | δισεκατομμύριο Χ TN | |||
Χρωματογραφία-D1247 | 12 | 1550 | 3000 | 12 | 47 | 38 | 20 | 3 - 5.5 | 4 X 1,8 | 0,21 |
Χρωματογραφία-D1555 | 42 | 1150 | 2700 | 15 | 55 | 45 | 30 | 3 - 5.5 | 5 X 2,3 | 0,44 |
Χρωματογραφία-D2068 | 111 | 1000 | 1800 | 20 | 68 | 58 | 34 | 4 - 5.5 | 6 X 2,8 | 0,7 |
Χρωματογραφία-D2590 | 215 | 850 | 1300 | 25 | 90 | 78 | 37 | 6 - 5.5 | 8 X 3,3 | 1.3 |
Χρωματογραφία-D30100 | 380 | 750 | 1050 | 30 | 100 | 87 | 44 | 6 - 6.6 | 8 X 3,3 | 2 |
Χρωματογραφία-D35110 | 547 | 650 | 975 | 35 | 110 | 96 | 48 | 6 - 6.6 | 10 X 3,3 | 2.6 |
Χρωματογραφία-D40125 | 760 | 600 | 850 | 40 | 125 | 108 | 56 | 6 - 9.0 | 12 X 3,3 | 3.9 |
Χρωματογραφία-D45130 | 855 | 525 | 750 | 45 | 130 | 112 | 56 | 8 - 9.0 | 14 X 3,8 | 4 |
Χρωματογραφία-D50150 | 1634 | 475 | 650 | 50 | 150 | 132 | 63 | 8 - 9.0 | 14 X 3,8 | 6 |
Χρωματογραφία-D55160 | 1995 | 425 | 600 | 55 | 160 | 138 | 67 | 8 - 11 | 16 X 4,3 | 7.2 |
Χρωματογραφία-D60170 | 1660 | 400 | 550 | 60 | 170 | 150 | 78 | 10 - 11 | 18 X 4,4 | 9.2 |
Χρωματογραφία-D70190 | 4370 | 325 | 450 | 70 | 190 | 165 | 95 | 10 - 11 | 20 X 4,9 | 11.8 |
Εισάγετε το μήνυμά σας