Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | Χρωματογραφία-β |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | USD 25.00 - 360.00 / pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή η ξύλινη περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εσωτερική διάμετρος: | 8 - 150 χιλ. | Εξωτερική διάμετρος: | 35 - 320 χιλ. |
---|---|---|---|
Πάχος: | 13 - 108 χιλ. | Ροπή: | 8.3 - 17040 N.m |
Βάρος: | 0.07 - 42,0 κλ | ||
Επισημαίνω: | Πάχος 90mm ένας συμπλέκτης κυλίνδρων τρόπων,2500N.m ένας συμπλέκτης κυλίνδρων τρόπων,ανταλλακτικά μηχανών εκτύπωσης 2500N.m |
Περιγραφή προϊόντων
Συμπεριφορά συμπλεκτών κυλίνδρων τρόπων χρωματογραφία-β ASNU ένα για τις μηχανές συσκευασίας εκτύπωσης
Ο τύπος χρωματογραφία-β είναι ένας τύπος κυλίνδρων κάνει ελεύθερο πεντάλ μη-ρουλεμάν που υποστηρίζεται. Η ονομαστική εξωτερική διάμετρος είναι η ίδια με μια σειρά 63 ρουλεμάν. Τα ρουλεμάν απαιτούνται για να υποστηρίξουν τα αξονικά και ακτινωτά φορτία. Οι μονάδες είναι παραδοθε'ν λίπος που λαδώνεται.
Η τυποποιημένη ρύθμιση είναι να εγκατασταθεί αυτός ο τύπος παράλληλα με ένα ρουλεμάν με την ίδια ανοχή θέσης. Η εσωτερική φυλή κλειδώνεται στον άξονα. Οι πρόσθετες δευτερεύουσες εγκοπές στην εξωτερική φυλή επιτρέπουν το θετικό transimission ροπής.
Αυτή η σειρά εκτενής που χρησιμοποιεί στο σύστημα μηχανημάτων του μεταφορέα, φιλοξενία, συσκευασία, εκτύπωση, κατασκευή χάρτου, ύφανση, χημικός, ιατρική, τρόφιμα και ούτω καθεξής.
Τοποθετώντας παράδειγμα
Τύπος | Ονομαστική ροπή [N.m] | Υπέρβαση περιοριστικός την ταχύτητα [ρ/λ.] | Διάσταση σε Coutour [χιλ.] | Βάρος | |||||
Εσωτερική φυλή | Εξωτερική φυλή | δ [h7] | Δ [h7] | Λ | bw Χ TW | δισεκατομμύριο Χ TN | |||
Χρωματογραφία-B835 | 8.3 | 1650 | 2500 | 8 | 35 | 13 | 4 X 1,4 | 2 X 1,0 | 0,07 |
Χρωματογραφία-B1235 | 8.3 | 1650 | 2500 | 12 | 35 | 13 | 4 X 1,4 | 4 X 1,8 | 0,06 |
Χρωματογραφία-B1237 | 8.5 | 1600 | 2500 | 12 | 37 | 20 | 6 X 3,3 | 4 X 1,8 | 0,07 |
Χρωματογραφία-B1542 | 22 | 1200 | 1800 | 15 | 42 | 18 | 5 X 1,8 | 5 X 2,3 | 0,11 |
Χρωματογραφία-B1747 | 35 | 1150 | 1700 | 17 | 47 | 19 | 5 X 2,3 | 5 X 2,3 | 0,15 |
Χρωματογραφία-B2052 | 26 | 1050 | 1550 | 20 | 52 | 21 | 6 X 2,3 | 6 X 2,8 | 0,19 |
Χρωματογραφία-B2060 | 90 | 850 | 1300 | 20 | 60 | 20 | 6 X 2,3 | 6 X 3,0 | 0,08 |
Χρωματογραφία-B2062 | 100 | 850 | 1300 | 20 | 62 | 36 | 8 X 3,5 | 6 X 2,8 | 0,59 |
Χρωματογραφία-B2562 | 90 | 850 | 1300 | 25 | 62 | 24 | 8 X 2,8 | 8 X 3,3 | 0,38 |
Χρωματογραφία-B3072 | 184 | 700 | 1100 | 30 | 72 | 27 | 10 X 2,5 | 10 X 3,3 | 0,54 |
Χρωματογραφία-B3580 | 270 | 600 | 950 | 35 | 80 | 31 | 12 X 3,5 | 12 X 3,3 | 0,74 |
Χρωματογραφία-B4090 | 387 | 550 | 850 | 40 | 90 | 33 | 12 X 4,1 | 14 X 3,8 | 0,92 |
Χρωματογραφία-B4393 | 400 | 550 | 850 | 43 | 93 | 36 | 14 X 4,5 | 10 X 3,0 | 1 |
Χρωματογραφία-B45100 | 558 | 500 | 800 | 45 | 100 | 36 | 14 X 4,6 | 14 X 3,8 | 1.31 |
Χρωματογραφία-B50110 | 720 | 425 | 675 | 50 | 110 | 40 | 14 X 5,6 | 18 X 4,4 | 1.74 |
Χρωματογραφία-B60130 | 1315 | 375 | 525 | 60 | 130 | 46 | 18 X 5,6 | 20 X 4,9 | 2.77 |
Χρωματογραφία-B60170 | 2500 | 275 | 425 | 60 | 170 | 90 | 20 X 7,5 | 18 X 4,4 | 6.5 |
Χρωματογραφία-B65170 | 2500 | 275 | 425 | 65 | 170 | 90 | 20 X 7,5 | 18 X 4,4 | 6.3 |
Χρωματογραφία-B70150 | 1656 | 300 | 475 | 70 | 150 | 51 | 20 X 6,9 | 20 X 4,9 | 4.16 |
Χρωματογραφία-B80170 | 2096 | 275 | 425 | 80 | 170 | 58 | 20 X 7,5 | 22 X 5,4 | 7.01 |
Χρωματογραφία-B90190 | 3468 | 250 | 375 | 90 | 190 | 64 | 20 X 8,0 | 25 X 5,4 | 8.2 |
Χρωματογραφία-B100215 | 5400 | 225 | 340 | 100 | 215 | 73 | 24 X 8,5 | 28 X 6,4 | 12.6 |
Χρωματογραφία-B120260 | 5932 | 185 | 275 | 120 | 260 | 86 | 28 X 10 | 32 X 7,4 | 23 |
Χρωματογραφία-B150320 | 17040 | 150 | 230 | 150 | 320 | 108 | X12 32 | 36 X 8,4 | 42 |
Εισάγετε το μήνυμά σας