Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | GCC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 PC |
Τιμή: | USD 25.00 - 65.00 / pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή η ξύλινη περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εσωτερική διάμετρος: | 10 -12 χιλ. | Εξωτερική διάμετρος: | 30 - 140 χιλ. |
---|---|---|---|
Πάχος: | 9 - 26 χιλ. | Ροπή: | 4.6 - 722 N.m |
Βάρος: | 0.03 - 1,41 κλ | ||
Επισημαίνω: | ρουλεμάν κυλίνδρων 20N.m κυλινδρικό,κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων 47mm OD,ρουλεμάν βελόνων συμπλεκτών 20N.m |
Περιγραφή προϊόντων
Το GCC ΩΣ τρόπος πρώτου τύπου κυλίνδρων κάνει ελεύθερο πεντάλ φέρων συμπλέκτης για τη μηχανή συσκευασίας
Το GCC τύπων είναι ένας τύπος κυλίνδρων κάνει ελεύθερο πεντάλ μη-ρουλεμάν που υποστηρίζεται. Η ονομαστική εξωτερική διάμετρος είναι η ίδια με μια σειρά 62 ρουλεμάν. Τα ρουλεμάν απαιτούνται για να υποστηρίξουν τα αξονικά και ακτινωτά φορτία. Οι μονάδες είναι παραδοθε'ν λίπος.
Η τυποποιημένη ρύθμιση είναι να εγκατασταθεί αυτός ο τύπος παράλληλα με μια σειρά 62 που αντέχει μέσα στις ίδιες ανοχές θέσης. Η εσωτερική φυλή κλειδώνεται στον άξονα. Η εξωτερική φυλή έχει μια θετική ανοχή n6 για να δώσει έναν Τύπο ταιρίαξε στην κατοικία H7, αλλά η κατοικία πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή.
Αυτή η σειρά εκτενής που χρησιμοποιεί στο σύστημα μηχανημάτων της συσκευασίας, εκτύπωση, κατασκευή χάρτου, ύφανση, χημικός, ιατρική, τρόφιμα και ούτω καθεξής.
Τοποθετώντας παράδειγμα
Τύπος | Ονομαστική ροπή [N.m] | Υπέρβαση περιοριστικός την ταχύτητα [ρ/λ.] | Διάσταση σε Coutour [χιλ.] | Βάρος [κλ] |
||||
Εσωτερική φυλή | Εξωτερική φυλή | Δ [n6] | Λ | δ [H7] | δισεκατομμύριο Χ TN | |||
Χρωματογραφία-C1030 | 4.6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3 X 1,4 | 0,03 |
Χρωματογραφία-C1232 | 8.5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4 X 1,8 | 0,04 |
Χρωματογραφία-C1535 | 9.3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3 X 1,4 | 0,05 |
Χρωματογραφία-C1542 | 11 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3 X 1,4 | 0,11 |
Χρωματογραφία-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3 X 1,4 | 0,12 |
Χρωματογραφία-C2047 | 22 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6 X 2,8 | 0,12 |
Χρωματογραφία-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6 X 2,8 | 0,12 |
Χρωματογραφία-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8 X 3,3 | 0,14 |
Χρωματογραφία-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8 X 3,3 | 0,17 |
Χρωματογραφία-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8 X 3,3 | 0,22 |
Χρωματογραφία-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10 X 3,3 | 0,31 |
Χρωματογραφία-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10 X 3,3 | 0,39 |
Χρωματογραφία-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8 X 2,8 | 0,44 |
Χρωματογραφία-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8 X 2,8 | 0,49 |
Χρωματογραφία-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16 X 4,3 | 0,66 |
Χρωματογραφία-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18 X 4,4 | 0,81 |
Χρωματογραφία-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22 X 5,4 | 1.41 |
Εισάγετε το μήνυμά σας