Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | GCA |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | USD 25.00 - 140.00 / pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή η ξύλινη περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Άντεξε το μέγεθος: | 12 - 70 χιλ. | Εξωτερική διάμετρος: | 37 - 170 χιλ. |
---|---|---|---|
Πάχος: | 20 - 95 χιλ. | Βάρος: | 0.11 - 12,10 κλ |
Ροπή: | 12 - 4320 N.m | Εφαρμογή: | Εκτύπωση, συσκευασία, τρόφιμα, ιατρικός εξοπλισμός |
Επισημαίνω: | Dia 110mm ρουλεμάν κυλίνδρων διαδρομής,ρουλεμάν κυλίνδρων διαδρομής 513N.m,ρουλεμάν κυλίνδρων 513N.m κυλινδρικό |
Περιγραφή προϊόντων
Ο τύπος CK-α είναι ένας τύπος sprag κάνει ελεύθερο πεντάλ μη-ρουλεμάν που υποστηρίζεται. Εξωτερικό ίδιο πράγμα διαμέτρων όπως η τυποποιημένη διάμετρος ρουλεμάν, ρουλεμάν απαιτείται για να υποστηρίξει τα αξονικά και ακτινωτά φορτία. Λίπος που λαδώνεται πριν από την παράδοση.
Τα ρουλεμάν πρέπει να εγκατασταθούν με το συμπλέκτη ομοαξονικό δίπλα-δίπλα, ίδια ανοχή. Η εσωτερική φυλή και η εξωτερική φυλή συνδέουν με τον άξονα και την πλήμνη από το κλειδί.
Οι σειρές χρησιμοποιούν συνήθως για την εκτύπωση, συσκευάζοντας, που ζαρώνουν, machineries χημείας.
Τοποθετώντας παράδειγμα
Τύπος | Ονομαστική ροπή [N.m] | Υπέρβαση περιοριστικός την ταχύτητα [ρ/λ.] | Διάσταση σε Coutour [χιλ.] | Βάρος | |||||
Εσωτερική φυλή | Εξωτερική φυλή | Δ [h7] | Λ | bw Χ TW | δ [H7] | δισεκατομμύριο Χ TN | |||
Χρωματογραφία-A1237 | 12 | 1500 | 3100 | 37 | 20 | 4 X 2,5 | 12 | 4 X 1,8 | 0,11 |
Χρωματογραφία-A1547 | 40 | 1100 | 2800 | 47 | 30 | 4 X 2,5 | 15 | 4 X 1,8 | 0,3 |
Χρωματογραφία-A2062 | 105 | 1000 | 2400 | 62 | 34 | 5 X 3,0 | 20 | 5 X 2,3 | 0,55 |
Χρωματογραφία-A2580 | 205 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 X 3,0 | 25 | 5 X 2,3 | 0,98 |
Χρωματογραφία-A2585 | 260 | 800 | 1800 | 85 | 28 | 5 X 3,0 | 25 | 8 X 3,0 | 0,9 |
Χρωματογραφία-A3090 | 360 | 750 | 1700 | 90 | 44 | 6 X 3,5 | 30 | 6 X 2,8 | 1.5 |
Χρωματογραφία-A3580 | 320 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 X 3,0 | 35 | 5 X 2,3 | 0,9 |
Χρωματογραφία-A35100 | 513 | 650 | 1400 | 100 | 48 | 6 X 3,5 | 35 | 6 X 2,8 | 2 |
Χρωματογραφία-A40110 | 738 | 600 | 1200 | 110 | 56 | 8 X 4,0 | 40 | 8 X 3,3 | 2.8 |
Χρωματογραφία-A45120 | 810 | 500 | 1000 | 120 | 56 | 10 X 5,0 | 45 | 10 X 3,3 | 3.3 |
Χρωματογραφία-A50130 | 1530 | 450 | 850 | 130 | 63 | 10 X 5,0 | 50 | 10 X 3,3 | 4.2 |
Χρωματογραφία-A55140 | 1890 | 420 | 700 | 140 | 67 | 12 X 5,0 | 55 | 12 X 3,3 | 5.2 |
Χρωματογραφία-A60150 | 2520 | 400 | 580 | 150 | 78 | 12 X 5,0 | 60 | 12 X 3,3 | 6.8 |
Χρωματογραφία-A70170 | 4320 | 300 | 450 | 170 | 92 | 14 X 5,5 | 70 | 14 X 3,8 | 12.1 |
Εισάγετε το μήνυμά σας