Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | Z15 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | USD 10.00 - 1000.00 / pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή η ξύλινη περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εσωτερική διάμετρος: | 20 - 600 χιλ. | Εξωτερική διάμετρος: | 47 - 710 χιλ. |
---|---|---|---|
Πάχος: | 23 - 113 χιλ. | Ροπή: | 0.34 - 1130 kN.m |
μπουλόνι: | M6 - M24 | Βάρος: | 0.25 - 100,3 κλ |
Επισημαίνω: | συνέλευση κλειδώματος 1130 kN.m Keyless,συνέλευση κλειδώματος 710mm OD Keyless,σύνδεση άξονων πλημνών 1130 kN.m |
Περιγραφή προϊόντων
Z15 μηχανική συσκευή κλειδώματος μερών μετάδοσης δύναμης
Τοποθετώντας παράδειγμα
Θεμελιώδης διάσταση [χιλ.] | Μπουλόνι | Εκτιμημένο φορτίο | Πίεση στον άξονα [Ν/χιλ.2] |
Πίεση στην πλήμνη [Ν/χιλ.2] |
Η ροπή σφίγγει το μπουλόνι [N.m] |
Βάρος [κλ] |
|||||||
δ | Δ | Λ | Λ1 | Λ2 | Λ3 | δ1 | ν | Ροπή [kN·μ] |
Αξονική δύναμη [kN] |
||||
20 | 47 | 29 | 23 | 17 | 20 | M6 | 5 | 0,34 | 34 | 242 | 121 | 17 | 0,25 |
22 | 47 | 29 | 23 | 17 | 20 | M6 | 5 | 0,38 | 34 | 220 | 121 | 17 | 0,24 |
24 | 50 | 29 | 23 | 17 | 20 | M6 | 5 | 0,41 | 34 | 202 | 114 | 17 | 0,27 |
25 | 50 | 29 | 23 | 17 | 20 | M6 | 5 | 0,43 | 34 | 194 | 114 | 17 | 0,29 |
28 | 55 | 29 | 23 | 17 | 20 | M6 | 6 | 0,6 | 42 | 207 | 124 | 17 | 0,31 |
30 | 55 | 29 | 23 | 17 | 20 | M6 | 6 | 0,64 | 42 | 194 | 124 | 17 | 0,3 |
35 | 60 | 29 | 23 | 17 | 20 | M6 | 7 | 0,9 | 51 | 194 | 133 | 17 | 0,33 |
40 | 65 | 29 | 23 | 17 | 20 | M6 | 8 | 1.03 | 51 | 194 | 140 | 17 | 0,37 |
45 | 75 | 36 | 28 | 20 | 24 | M8 | 6 | 1.8 | 80 | 200 | 144 | 41 | 0,62 |
50 | 80 | 36 | 28 | 20 | 24 | M8 | 7 | 2.3 | 80 | 210 | 156 | 41 | 0,67 |
55 | 85 | 36 | 28 | 20 | 24 | M8 | 8 | 2.9 | 107 | 218 | 169 | 41 | 0,72 |
60 | 90 | 36 | 28 | 20 | 24 | M8 | 8 | 3.2 | 107 | 200 | 160 | 41 | 0,77 |
65 | 95 | 36 | 28 | 20 | 24 | M8 | 9 | 3.8 | 120 | 208 | 171 | 41 | 0,82 |
70 | 110 | 44 | 34 | 24 | 29 | M10 | 8 | 6 | 170 | 225 | 173 | 83 | 1.5 |
75 | 115 | 44 | 34 | 24 | 29 | M10 | 8 | 6.4 | 170 | 210 | 166 | 83 | 1.59 |
80 | 120 | 44 | 34 | 24 | 29 | M10 | 8 | 6.8 | 170 | 197 | 159 | 83 | 1.67 |
85 | 125 | 44 | 34 | 24 | 29 | M10 | 9 | 8.1 | 190 | 209 | 171 | 83 | 1.76 |
90 | 130 | 44 | 34 | 24 | 29 | M10 | 10 | 9.6 | 210 | 219 | 183 | 83 | 1.84 |
95 | 135 | 44 | 34 | 24 | 29 | M10 | 10 | 10.1 | 210 | 207 | 176 | 83 | 1.9 |
100 | 145 | 50 | 38 | 28 | 33 | M12 | 8 | 11 | 220 | 190 | 154 | 145 | 2.58 |
110 | 155 | 50 | 38 | 28 | 33 | M12 | 9 | 14 | 250 | 194 | 162 | 145 | 2.79 |
120 | 165 | 50 | 38 | 28 | 33 | M12 | 10 | 17 | 280 | 198 | 170 | 145 | 3 |
130 | 180 | 55 | 43 | 33 | 38 | M12 | 12 | 23 | 350 | 190 | 158 | 145 | 4.1 |
140 | 190 | 55 | 43 | 33 | 38 | M12 | 12 | 24 | 345 | 177 | 150 | 145 | 4.37 |
150 | 200 | 55 | 43 | 33 | 38 | M12 | 14 | 30 | 400 | 192 | 166 | 145 | 4.63 |
160 | 210 | 55 | 43 | 33 | 38 | M12 | 15 | 35 | 440 | 193 | 170 | 145 | 4.9 |
170 | 225 | 63 | 49 | 38 | 43 | M14 | 12 | 41 | 480 | 176 | 151 | 230 | 6.56 |
180 | 235 | 63 | 49 | 38 | 43 | M14 | 14 | 51 | 56 | 194 | 168 | 230 | 6.9 |
190 | 250 | 71 | 57 | 46 | 51 | M14 | 16 | 61 | 640 | 177 | 150 | 230 | 9.27 |
200 | 260 | 71 | 57 | 46 | 51 | M14 | 18 | 72 | 700 | 190 | 162 | 230 | 9.7 |
220 | 285 | 77 | 61 | 50 | 55 | M16 | 16 | 99 | 900 | 198 | 168 | 355 | 12.3 |
240 | 305 | 77 | 61 | 50 | 55 | M16 | 16 | 108 | 900 | 181 | 157 | 355 | 13.3 |
260 | 325 | 77 | 61 | 50 | 55 | M16 | 18 | 130 | 1000 | 188 | 165 | 355 | 14.3 |
280 | 355 | 91 | 73 | 60 | 65 | M18 | 18 | 170 | 1200 | 178 | 152 | 485 | 21.4 |
300 | 375 | 91 | 73 | 60 | 65 | M18 | 20 | 200 | 1350 | 184 | 160 | 485 | 22.7 |
320 | 405 | 105 | 85 | 72 | 77 | M20 | 20 | 275 | 1700 | 189 | 160 | 690 | 32.2 |
340 | 425 | 105 | 85 | 72 | 77 | M20 | 20 | 290 | 1700 | 178 | 152 | 690 | 34 |
360 | 455 | 121 | 99 | 84 | 89 | M22 | 20 | 385 | 2000 | 181 | 152 | 930 | 47.2 |
380 | 475 | 121 | 99 | 84 | 89 | M22 | 21 | 430 | 2200 | 180 | 153 | 930 | 49.5 |
400 | 495 | 121 | 99 | 84 | 89 | M22 | 21 | 450 | 2200 | 171 | 147 | 930 | 51.8 |
420 | 515 | 121 | 99 | 84 | 89 | M22 | 24 | 545 | 2500 | 186 | 161 | 930 | 54.2 |
440 | 545 | 137 | 113 | 96 | 101 | M24 | 24 | 660 | 3000 | 181 | 154 | 1200 | 72 |
460 | 565 | 137 | 113 | 96 | 101 | M24 | 24 | 690 | 3000 | 173 | 148 | 1200 | 74.9 |
480 | 585 | 137 | 113 | 96 | 101 | M24 | 24 | 720 | 3000 | 166 | 143 | 1200 | 77.9 |
500 | 605 | 137 | 113 | 96 | 101 | M24 | 28 | 880 | 3400 | 186 | 162 | 1200 | 80.8 |
520 | 630 | 137 | 113 | 96 | 101 | M24 | 28 | 915 | 3400 | 179 | 155 | 1200 | 88.1 |
540 | 650 | 137 | 113 | 96 | 101 | M24 | 28 | 950 | 3400 | 172 | 150 | 1200 | 91.1 |
560 | 670 | 137 | 113 | 96 | 101 | M24 | 30 | 1060 | 3700 | 178 | 156 | 1200 | 94.2 |
580 | 690 | 137 | 113 | 96 | 101 | M24 | 30 | 1100 | 3700 | 172 | 152 | 1200 | 97.3 |
600 | 710 | 137 | 113 | 96 | 101 | M24 | 30 | 1130 | 3700 | 166 | 148 | 1200 | 100.3 |
Εισάγετε το μήνυμά σας