Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | B200 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 PC |
Τιμή: | USD 20.00 - 60.00 / pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή η ξύλινη περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εσωτερική διάμετρος: | 16.510 - 79,356 χιλ. | Εξωτερική διάμετρος: | 40 - 125 χιλ. |
---|---|---|---|
Πάχος: | 25 - 42 χιλ. | Ροπή: | 33 - 1188 N.m |
Βάρος: | 0.23 - 2,40 κλ | ||
Επισημαίνω: | 670N.m Sprag που υπερβαίνουν το συμπλέκτη,1020r/min Sprag που υπερβαίνει το συμπλέκτη,670N.m κάνουν ελεύθερο πεντάλ ρουλεμάν συμπλεκτών |
Περιγραφή προϊόντων
B200 ένας τρόπος Sprag που υπερβαίνει το συμπλέκτη για τα μηχανήματα βιομηχανίας
Ο τύπος B200 είναι ένας τύπος sprag κάνει ελεύθερο πεντάλ μη-ρουλεμάν που υποστηρίζονται και μη-εσωτερικός συμπλέκτης φυλών. Η ονομαστική διάμετρος είναι μια τυποποιημένη διάσταση ένσφαιρου τριβέα. Τα ρουλεμάν απαιτούνται για να υποστηρίξουν τα αξονικά και ακτινωτά φορτία. Οι μονάδες είναι παραδοθε'ν λίπος που λαδώνεται.
Η εξωτερική φυλή κλειδώνεται στην κατοικία, επειδή sprag η επαφή στον άξονα άμεσα, ο άξονας πρέπει να έχει τη σκληρότητα HRC 56 - 60 και ανοχή h7.
Αυτή η σειρά εκτενής που χρησιμοποίησε στο σύστημα μηχανημάτων του μεταφορέα, φιλοξενία, συσκευασία, κατασκευή χάρτου εκτύπωσης ζάρωσε και μηχανήματα τροφίμων κ.λπ.
Τοποθετώντας παράδειγμα
ΤΥΠΟΣ | Ονομαστική ροπή [N.m] |
Υπέρβαση περιοριστικός την ταχύτητα [ρ/λ.] |
Διάσταση στο περίγραμμα [χιλ.] | Ρουλεμάν GB/T276-1994 |
Βάρος [κλ] |
||||
Εσωτερική φυλή | Εξωτερική φυλή | Δ [h7] | δ [H7] | Β | bw × TW | ||||
B203 | 33 | 2040 | 500 | 40 | 16,510 | 25 | 4 X 2,5 | 6203 | 0,23 |
B204 | 50 | 2040 | 500 | 47 | 18,796 | 25 | 5 X 3 | 6204 | 0,34 |
B205 | 84 | 1530 | 400 | 52 | 23,622 | 25 | 5 X 3 | 6205 | 0,45 |
B206 | 200 | 1530 | 350 | 62 | 32,766 | 28 | 7 X 4 | 6206 | 0,68 |
B207 | 318 | 1360 | 300 | 72 | 42,088 | 28 | 7 X 4 | 6207 | 0,80 |
B208 | 470 | 1360 | 200 | 80 | 46,761 | 32 | 10 X 4,5 | 6208 | 0,91 |
B209 | 470 | 1360 | 200 | 85 | 46,761 | 32 | 10 X 4,5 | 6209 | 0,95 |
B210 | 670 | 1020 | 200 | 90 | 56,109 | 32 | 10 X 4,5 | 6210 | 1.00 |
B211 | 670 | 1020 | 200 | 100 | 56,109 | 32 | 10 X 4,5 | 6211 | 1.40 |
B212 | 1050 | 1000 | 180 | 110 | 70,029 | 42 | 10 X 4,5 | 6212 | 1.80 |
B213 | 1050 | 1000 | 180 | 120 | 70,029 | 42 | 10 X 4,5 | 6213 | 2.30 |
B214 | 1188 | 860 | 180 | 125 | 79,356 | 42 | 12 X 4,5 | 6214 | 2.40 |
Εισάγετε το μήνυμά σας