Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | Ckzf-α |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | USD 165.00 - 1300.00 / pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή η ξύλινη περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εσωτερική διάμετρος: | 30 - 130 χιλ. | Εξωτερική διάμετρος: | 100 - 310 χιλ. |
---|---|---|---|
Πάχος: | 68 - 212 χιλ. | Ροπή: | 340 - 10870 N.m |
Βάρος: | 2.3 - 70,0 κλ | ||
Επισημαίνω: | 3520N.m ένα ρουλεμάν συμπλεκτών τρόπων,μήκος ένα 124mm ρουλεμάν συμπλεκτών τρόπων,3520N.m ένα ρουλεμάν κυλίνδρων τρόπων |
Περιγραφή προϊόντων
Ckzf-χημικά μηχανήματα που υπερβαίνουν το συμπλέκτη που αντέχει για Industies
Ο τύπος ckzf-α είναι φυγοκεντρικός τύπος sprag κάνει ελεύθερο πεντάλ με εσωτερικός φυλών. Χρησιμοποίηση δύο 60 ρουλεμάν σειράς. Μόνο η εσωτερική φυλή σχεδιάζεται για να κάνει ελεύθερο πεντάλ. Οι μονάδες είναι παραδοθε'ν πετρέλαιο που λαδώνεται.
Η εσωτερική φυλή και η εξωτερική φυλή έχουν keyway και την αντιμετώπιση να έχουν τη βίδα. Teary για είτε την οριζόντια είτε κάθετη εγκατάσταση.
Κατάλληλος για το backstop, ή υπέρβαση των εφαρμογών συμπλεκτών.
Τοποθετώντας παράδειγμα
Τύπος | Ονομαστική ροπή [N.m] |
Περιστρεφόμενης λ. ταχύτητας μη-επαφών | Ανώτατη περιστρεφόμενη ταχύτητα μη-επαφών | Διάσταση στο περίγραμμα [χιλ.] |
Βάρος [κλ] |
||||||||||
nmin | nmax | δ [H7] |
Δ [h7] |
Φ | Δ1 | Β | Γ | Λ | n - Μ | Χ | bw Χ TW | δισεκατομμύριο Χ TN | |||
Ckzf-A30100 | 340 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 87 | 75 | 51 | 68 | 60.5 | 6 - M6 | 10 | 8 X 4,0 | 8 X 3,3 | 2.3 |
Ckzf-A35110 | 380 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 96 | 80 | 53 | 74 | 63 | 6 - M6 | 12 | 10 X 5,0 | 10 X 3,3 | 3.2 |
Ckzf-A40125 | 550 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 108 | 90 | 62 | 86 | 73 | 6 - M8 | 14 | 12 X 5,5 | 12 X 3,3 | 4.3 |
Ckzf-A45130 | 860 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 112 | 95 | 62 | 86 | 73 | 8 - M8 | 14 | 14 X 5,5 | 14 X 3,8 | 5.0 |
Ckzf-A50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 132 | 110 | 73 | 94 | 86 | 8 - M8 | 14 | 14 X 5,5 | 14 X 3,8 | 7.5 |
Ckzf-A55160 | 1480 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 138 | 115 | 73 | 104 | 86 | 8 - M10 | 16 | 16 X 6,0 | 16 X 4,3 | 9.0 |
Ckzf-A60170 | 1200 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 150 | 125 | 91 | 114 | 105 | 10 - M10 | 16 | 18 X 7,0 | 18 X 4,4 | 12.7 |
Ckzf-A70190 | 3520 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 165 | 140 | 108 | 134 | 124 | 10 - M10 | 16 | 20 X 7,5 | 20 X 4,9 | 14.5 |
Ckzf-A80210 | 4100 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 185 | 160 | 106 | 144 | 124 | 10 - M10 | 16 | 22 X 9,0 | 22 X 5,4 | 19.0 |
Ckzf-A90230 | 6046 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 206 | 180 | 114 | 158 | 143 | 10 - M12 | 20 | 22 X 9,0 | 25 X 5,4 | 29.5 |
Ckzf-A100270 | 10450 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 240 | 210 | 121 | 182 | 153 | 10 - M16 | 24 | 28 X 10 | 28 X 6,4 | 42.5 |
Ckzf-A130310 | 10870 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 278 | 240 | 169 | 212 | 194 | 12 - M16 | 24 | 32 X 11 | 32 X 7,4 | 70.0 |
Εισάγετε το μήνυμά σας