Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | CK-γ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή η ξύλινη περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εσωτερική διάμετρος: | 20 - 90 χιλ. | Εξωτερική διάμετρος: | 52 - 160 mm |
---|---|---|---|
Πάχος: | 15 - 30 χιλ. | Ροπή: | 50 - 1560 N.m |
Βάρος: | 0.20 - 2,09 κλ | ||
Επισημαίνω: | 800r/min κάνουν ελεύθερο πεντάλ ένας συμπλέκτης τρόπων,το πάχος 22mm κάνει ελεύθερο πεντάλ ένας συμπλέκτης τρόπων,800r/min ένα ρουλεμάν περιστροφής τρόπων |
Περιγραφή προϊόντων
Το ck-γ Sprag ένας τρόπος που υπερβαίνει το συμπλέκτη κάνει ελεύθερο πεντάλ για το μηχανικό εξοπλισμό
Ο τύπος CK-γ είναι ένας τύπος sprag κάνει ελεύθερο πεντάλ μη-ρουλεμάν που υποστηρίζεται. Ονομαστικό dia. η διάμετρος κατεύθυνσης είναι μια τυποποιημένη διάσταση ρουλεμάν. Το ρουλεμάν απαιτείται για να υποστηρίξει τα αξονικά και ακτινωτά φορτία. Οι μονάδες είναι παραδοθε'ν λίπος που λαδώνεται.
Ένα τυποποιημένο arrangment πρόκειται να εγκαταστήσει αυτόν τον τύπο εκτός από ένα ρουλεμάν με την ίδια ανοχή διαμέτρων κατοικίας για τοποθετώντας παράδειγμα. Η εσωτερική φυλή κλειδώνεται στον άξονα. Η εξωτερική φυλή έχει την ανοχή n6 για να δώσει μια σφιχτή τακτοποίηση στην κατοικία k7. Αλλά η κατοικία πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή.
Αυτή η σειρά εκτενής που χρησιμοποιεί στο σύστημα μηχανημάτων της συσκευασίας, εκτύπωση, κατασκευή χάρτου, ύφανση χημική, ιατρική, τρόφιμα και ούτω καθεξής.
Τοποθετώντας παράδειγμα
Τύπος | Ονομαστική ροπή [N.m] | Υπέρβαση περιοριστικός την ταχύτητα [ρ/λ.] | Διάσταση σε Coutour [χιλ.] | Ρουλεμάν [GB/T276] |
Βάρος | |||||
Εξωτερικό μέγεθος φυλών | Εσωτερικό μέγεθος φυλών | |||||||||
Εσωτερική φυλή | Εξωτερική φυλή | Δ [n6] | Β | δ [H7] | Γ | δισεκατομμύριο Χ TN | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4 X 1,8 | 6304 | 0,2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4 X 1,8 | 6305 | 0,21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4 X 1,8 | 6206 | 0,25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8 X 2,3 | 6306 | 0,41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5 X 2,3 | 6207 | 0,37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6 X 2,8 | 6208 | 0,48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6 X 2,8 | 6308 | 0,49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10 X 3,3 | 6209 | 0,51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10 X 3,3 | 6209 | 0,52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10 X 3,3 | 6210 | 0,56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10 X 3,3 | 6211 | 0,72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10 X 3,3 | 6212 | 0,85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 62 | 22 | 12 X 3,3 | 6213 | 0,95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12 X 3,3 | 6214 | 1.07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12 X 3,3 | 6216 | 1.57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12 X 3,3 | 6218 | 2.09 |
Εισάγετε το μήνυμά σας