Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | CK-α |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | USD 20.00 - 120.00 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή η ξύλινη περίπτωση, εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Άντεξε το μέγεθος: | 12 - 80 χιλ. | Εξωτερική διάμετρος: | 50 - 170 χιλ. |
---|---|---|---|
Πάχος: | 24 - 42 χιλ. | Βάρος: | 0.24 - 4,29 κλ |
Ροπή: | 31.5 - 2450 N.m | Εφαρμογή: | Εκτύπωση, συσκευασία, τρόφιμα, machineries κ.λπ. χημείας. |
Επισημαίνω: | συμπλέκτης τρόπων 85mm OD ένα sprag,400N.m ένας συμπλέκτης τρόπων sprag,400N.m ρουλεμάν ενός τρόπου |
Περιγραφή προϊόντων
Ο τύπος CK-α είναι ένας τύπος sprag κάνει ελεύθερο πεντάλ μη-ρουλεμάν που υποστηρίζεται. Εξωτερικό ίδιο πράγμα διαμέτρων όπως η τυποποιημένη διάμετρος ρουλεμάν, ρουλεμάν απαιτείται για να υποστηρίξει τα αξονικά και ακτινωτά φορτία. Λίπος που λαδώνεται πριν από την παράδοση.
Τα ρουλεμάν πρέπει να εγκατασταθούν με το συμπλέκτη ομοαξονικό δίπλα-δίπλα, ίδια ανοχή. Η εσωτερική φυλή και η εξωτερική φυλή συνδέουν με τον άξονα και την πλήμνη από το κλειδί.
Οι σειρές χρησιμοποιούν συνήθως για την εκτύπωση, συσκευάζοντας, που ζαρώνουν, machineries χημείας.
Τοποθετώντας παράδειγμα
Τύπος | Ονομαστική ροπή [N.m] |
Υπέρβαση περιοριστικός την ταχύτητα [ρ/λ.] |
Διάσταση σε Coutour [χιλ.] | Ρουλεμάν [GB/T276] |
Βάρος | ||||||
Εξωτερικό μέγεθος φυλών | Εσωτερικό μέγεθος φυλών | ||||||||||
Εσωτερική φυλή | Εξωτερική φυλή | Δ [h7] | Β | bw Χ TW | δ [H7] | Γ | δισεκατομμύριο Χ TN | ||||
CK-A1250 | 31.5 | 1750 | 400 | 50 | 22 | 3 X 1,8 | 12 | 24 | 3 X 1,4 | 0,24 | |
CK-A1542 | 54 | 1750 | 500 | 42 | 23 | 3 X 1,8 | 15 | 24 | 3 X 1,4 | 6302 | 0,17 |
CK-A1747 | 75 | 1575 | 400 | 47 | 23 | 3 X 1,8 | 17 | 24 | 3 X 1,4 | 6303 | 0,21 |
CK-A1855 | 50 | 1575 | 350 | 55 | 22 | 4 X 2,5 | 18 | 24 | 4 X 1,8 | 0,28 | |
CK-A2052 | 95 | 1400 | 400 | 52 | 23 | 3 X 1,8 | 20 | 24 | 3 X 1,4 | 6304 | 0,25 |
CK-A2060 | 63 | 1600 | 350 | 60 | 22 | 6 X 3,5 | 20 | 24 | 6 X 2,8 | 0,33 | |
CK-A2562 | 145 | 1260 | 350 | 62 | 23 | 4 X 2,5 | 25 | 24 | 4 X 1,8 | 6305 | 0,35 |
CK-A2563 | 100 | 1260 | 350 | 63 | 24 | 6 X 3,5 | 25 | 26 | 6 X 2,8 | 0,37 | |
CK-A2563T | 140 | 1260 | 350 | 63 | 30 | 6 X 3,5 | 25 | 32 | 8 X 3,3 | 0,68 | |
CK-A2870 | 180 | 1050 | 300 | 70 | 30 | 8 X 4,0 | 28 | 32 | 8 X 3,3 | 0,6 | |
CK-A3072 | 208 | 1050 | 300 | 72 | 23 | 5 X 3,0 | 30 | 23 | 5 X 2,3 | 6306 | 0,47 |
CK-A3080T | 340 | 875 | 200 | 80 | 30 | 8 X 4,0 | 30 | 32 | 8 X 3,3 | 0,75 | |
CK-A3580 | 340 | 815 | 200 | 80 | 28 | 8 X 4,0 | 35 | 30 | 6 X 2,8 | 6307 | 0,69 |
CK-A3585 | 400 | 815 | 200 | 85 | 30 | 8 X 4,0 | 35 | 32 | 8 X 3,3 | 1 | |
CK-A4090 | 462 | 700 | 200 | 90 | 28 | 8 X 4,0 | 40 | 30 | 6 X 2,8 | 6308 | 0,87 |
CK-A35100 | 780 | 875 | 200 | 100 | 32 | 10 X 5,0 | 35 | 34 | 10 X 3,3 | 1.34 | |
CK-A35140 | 1000 | 490 | 180 | 140 | 35 | 4 Χ Φ8 | 35 | 35 | 10 X 3,5 | 3.28 | |
CK-A40100 | 780 | 560 | 200 | 100 | 34 | 10 X 5,0 | 40 | 34 | 10 X 3,3 | 1.2 | |
CK-A10110 | 850 | 700 | 180 | 110 | 32 | 10 X 5,0 | 40 | 34 | 10 X 3,3 | 1.19 | |
CK-A45100 | 783 | 560 | 200 | 100 | 28 | 8 X 4,0 | 45 | 30 | 6 X 2,8 | 6309 | 1.07 |
CK-A50110 | 850 | 525 | 180 | 110 | 28 | 10 X 5,0 | 50 | 30 | 8 X 3,3 | 6310 | 1.59 |
CK-A50125 | 1000 | 490 | 180 | 125 | 36 | 14 X 5,5 | 50 | 35 | 14 X 3,8 | 2.21 | |
CK-A50130 | 1050 | 560 | 180 | 130 | 36 | 14 X 5,5 | 50 | 38 | 14 X 3,8 | 3.02 | |
CK-A55160 | 2000 | 455 | 150 | 160 | 52 | 16 X 6,0 | 55 | 55 | 16 X 4,3 | 6.96 | |
CK-A58130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 36 | 14 X 5,5 | 58 | 38 | 14 X 3,8 | 2.6 | |
CK-A60130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 34 | 10 X 5,0 | 60 | 36 | 8 X 3,3 | 6312 | 2.16 |
CK-A60180 | 2000 | 420 | 140 | 180 | 52 | 6 - M8 | 60 | 52 | 18 X 4,4 | 7.4 | |
CK-A65140 | 1224 | 490 | 180 | 140 | 34 | 10 X 5,0 | 65 | 36 | 10 X 3,3 | 6313 | 2.49 |
CK-A70150 | 1850 | 455 | 150 | 150 | 40 | 10 X 5,0 | 70 | 42 | 10 X 3,3 | 6314 | 3.36 |
CK-A75160 | 2140 | 455 | 150 | 160 | 40 | 12 X 5,0 | 75 | 42 | 12 X 3,3 | 6315 | 3.81 |
CK-A80170 | 2450 | 420 | 150 | 170 | 40 | 12 X 5,0 | 80 | 42 | 12 X 3,3 | 6316 | 4.29 |
Εισάγετε το μήνυμά σας