Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | CKN |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | USD 70.00 - 700.00 / pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή η ξύλινη περίπτωση εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εσωτερική διάμετρος: | 12 - 90 mm | Εξωτερική διάμετρος: | 62 - 230 χιλ. |
---|---|---|---|
Πάχος: | 44 - 160 χιλ. | Ροπή: | 44 - 11600 N.m |
Βάρος: | 1.40 - 47,20 κλ | ||
Επισημαίνω: | Μια ζώνη μεταφορέων τρόπων Backstop,Ζώνη μεταφορέων ροπής 2100N.M Backstop,Ρουλεμάν συμπλεκτών εκκέντρων ροπής 2100N.M |
Περιγραφή προϊόντων
CKN GFR F2F3 ένα φέρων μεταφορέας Backstop συμπλεκτών εκκέντρων τρόπων
Ο τύπος CKN είναι sprag τύπος κάνει ελεύθερο πεντάλ, ανεξάρτητος, σφραγισμένος και η συμπεριφορά υποστηριγμένος.
Η κάλυψη ενεργεί ως βραχίονας ροπής και έχει ένα ενσωματωμένο μπουλόνι στάσεων. Το μπουλόνι στάσεων πρέπει να πάει σε μια αυλάκωση σε ένα σταθερό μέρος της μηχανής. Το μπουλόνι στάσεων πρέπει να έχει μια ακτινωτή εκκαθάριση 1% της διαμέτρου του μπουλονιού. Ο βραχίονας ροπής και η συμπεριφορά δεν πρέπει να είναι ιέρειες με κάθε τρόπο. Οι καλύψεις εγκαθίστανται εύκολα, επιτρέποντας στην επιλογή περιοχών της κατεύθυνσης περιστροφής.
Αυτός ο τύπος κατάλληλος για το συμπλέκτη backstop, όπως ο μεταφορέας, ο φιλοξενώντας εξοπλισμός κ.λπ.
Τοποθετώντας παράδειγμα
Τύπος | Ονομαστική ροπή [N.m] |
Εσωτερική φυλή που υπερβαίνει περιοριστικός την ταχύτητα [ρ/λ.] |
Διάσταση στο περίγραμμα [χιλ.] | Βάρος [κλ] |
|||||||||
δ [H7] | Δ | Β | Γ | Ε | Χ | Λ1 | Λ2 | δ1 | δισεκατομμύριο Χ TN | ||||
CKN1262 | 44 | 1200 | 12 | 62 | 42 | 44 | 44 | 91 | 10 | 14 | 10 | 4 X 1,8 | 1.4 |
CKN1568 | 100 | 1200 | 15 | 68 | 52 | 54 | 47 | 93 | 10 | 14 | 10 | 5 X 2,3 | 1.8 |
CKN2075 | 145 | 1000 | 20 | 75 | 58 | 60 | 54 | 109.5 | 10 | 14 | 12 | 6 X 2,8 | 2.3 |
CKN2590 | 230 | 900 | 25 | 90 | 60 | 62 | 62 | 129 | 14 | 18 | 16 | 8 X 3,3 | 3.4 |
CKN30100 | 400 | 800 | 30 | 100 | 68 | 70 | 68 | 142 | 14 | 18 | 16 | 10 X 3,3 | 4.5 |
CKN35110 | 580 | 700 | 35 | 110 | 74 | 76 | 78 | 157 | 18 | 22 | 20 | 10 X 3,3 | 5.6 |
CKN40125 | 820 | 600 | 40 | 125 | 86 | 88 | 85 | 174.5 | 18 | 22 | 20 | 12 X 3,3 | 8.5 |
CKN45130 | 900 | 600 | 45 | 130 | 86 | 88 | 90 | 180 | 22 | 26 | 25 | 14 X 3,8 | 8.9 |
CKN50150 | 1700 | 500 | 50 | 150 | 94 | 96 | 102 | 210 | 22 | 26 | 25 | 16 X 4,3 | 12.8 |
CKN55160 | 2100 | 500 | 55 | 160 | 104 | 106 | 108 | 222 | 25 | 30 | 32 | 16 X 4,3 | 16.2 |
CKN60170 | 2800 | 400 | 60 | 170 | 114 | 116 | 112 | 230 | 25 | 30 | 32 | 18 X 4,4 | 19.3 |
CKN70190 | 4600 | 400 | 70 | 190 | 134 | 136 | 135 | 270 | 30 | 35 | 38 | 20 X 4,9 | 23.5 |
CKN80210 | 6800 | 300 | 80 | 210 | 144 | 146 | 145 | 290 | 30 | 35 | 38 | 22 X 5,4 | 32 |
CKN90230 | 11600 | 300 | 90 | 230 | 158 | 160 | 155 | 320 | 40 | 45 | 50 | 25 X 5,4 | 47.2 |
Εισάγετε το μήνυμά σας