Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Shaanxi, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CHAOYUE |
Αριθμό μοντέλου: | Ckf-β |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | USD 100.00 - 950.00 / pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων. |
Χρόνος παράδοσης: | 1 - 3 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Άντεξε το μέγεθος: | 20 - 150 χιλ. | Διάμετρος Ourter: | 90 - 400 χιλ. |
---|---|---|---|
Πάχος: | 35 - 105 χιλ. | Ροπή: | 260 - 38 500 N.m |
Βάρος: | 1.5 - 73 κλ | Εφαρμογή: | Κιβώτιο εργαλείων, μειωτής εργαλείων, μηχανήματα |
Συσκευασία: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων/ξύλινο κιβώτιο | ||
Επισημαίνω: | η υψηλή ροπή κάνει ελεύθερο πεντάλ ρουλεμάν συμπλεκτών,22500N.m κάνουν ελεύθερο πεντάλ ρουλεμάν συμπλεκτών,22500N.m ένας συμπλέκτης τρόπων |
Περιγραφή προϊόντων
Ο τύπος ckf-β είναι ένας φυγοκεντρικός τύπος sprag κάνει ελεύθερο πεντάλ, μόνο η εσωτερική φυλή σχεδιάζεται για να κάνει ελεύθερο πεντάλ. Είναι ένας μη αυτοστηριζόμενος τύπος, τα ρουλεμάν πρέπει να παρασχεθούν για να εξασφαλίσουν concentricity του ineer και της εξωτερικής φυλής. Η εγκατάσταση είναι απλή και η συντήρηση ελεύθερη επιτρέπεται κατά sealling ο όρος.
Αυτή η σειρά χρησιμοποιείται κυρίως για το backstop, και χρησιμοποιείται επίσης ως συμπλέκτης της υπέρβασης υψηλής ταχύτητας αλλά της χαμηλότερης ταχύτητας μεταφέροντας τη ροπή.
Όταν χρησιμοποιημένος ως backstop, η λειτουργούσα ταχύτητα εάν τουλάχιστον το ελάχιστο να επιταχύνει από τον πίνακα.
Όταν χρησιμοποιείται ως συμπλέκτης για να μεταφέρει τη ροπή, η λειτουργούσα ταχύτητα εάν όχι υψηλότερος από 40% της ελάχιστης ταχύτητας να δώσει από τον πίνακα.
Τοποθετώντας παράδειγμα
Τύπος | Ονομαστική ροπή [N.m] |
Λ. περιστρεφόμενης ταχύτητας | Max που περιστρέφεται την ταχύτητα | Διάσταση στο περίγραμμα [χιλ.] |
Βάρος [κλ] |
|||||||||||
Εκτιμημένος | Εκκεντρικά 0,2 χιλ. | Εκκεντρικά 0,4 χιλ. | nmin | nmax | δ [H7] |
Δ [h7] |
Ε [Js6] |
Φ | Γ | Γ | Β | Α | n - δ1 | δισεκατομμύριο Χ TN | ||
Ckf-B2090 | 260 | 220 | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | 78 | 41 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 6x2.8 | 1.5 | |
Ckf-B2595 | 320 | 280 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 45 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.6 | |
Ckf-B30102 | 400 | 360 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 50 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.8 | |
Ckf-B35110 | 520 | 480 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | 96 | 57 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10x3.3 | 2.1 | |
Ckf-B40125 | 720 | 650 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 92 | 108 | 67 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12x3.3 | 2.9 | |
Ckf-B45130 | 890 | 720 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 69 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 3.1 | |
Ckf-B50150 | 1260 | 1000 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 114 | 132 | 89 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 4.7 | |
Ckf-B55160 | 1660 | 1400 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | 138 | 91 | 45 | 45 | 34 | 8-9.0 | 16x4.3 | 5.4 | |
Ckf-B60175 | 2350 | 2150 | 2000 | 490 | 3200 | 60 | 175 | 135 | 155 | 95 | 70 | 60 | 48 | 8-11 | 18x4.4 | 8.5 |
Ckf-B70190 | 2700 | 2550 | 2350 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 48 | 12-11 | 20x4.9 | 10 |
Ckf-B80210 | 5200 | 4500 | 4000 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 185 | 120 | 80 | 70 | 48 | 12-11 | 22x5.4 | 14 |
Ckf-B90230 | 8000 | 7200 | 6200 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 65 | 12-13.5 | 25x5.4 | 19 |
Ckf-B100280 | 15000 | 12000 | 11000 | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 65 | 12-17.5 | 28x6.4 | 34 |
Ckf-B130320 | 22500 | 19000 | 18000 | 415 | 2000 | 130 | 320 | 235 | 278 | 195 | 105 | 100 | 67 | 12-17.5 | 32x7.4 | 44 |
Ckf-B150400 | 38500 | 37000 | 35000 | 365 | 2000 | 150 | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | 85 | 12-17.5 | 36x8.4 | 73 |
Εισάγετε το μήνυμά σας